Casi
Decessi
Guariti
Attivi
Casi Oggi
Decessi Oggi
Critici
Paesi interessati
Nazione | Casi | Casi oggi | Decessi | Decessi oggi | Guariti | Attivi | Critico |
![]() | 24102429 | +0 | 401856 | 0 | 14228969 | 9471604 | 28937 |
![]() | 10543659 | +0 | 152130 | 0 | 10179715 | 211814 | 8944 |
![]() | 8394253 | +0 | 208291 | 0 | 7361379 | 824583 | 8318 |
![]() | 3544623 | +24092 | 65085 | 590 | 2936991 | 542547 | 2300 |
![]() | 3316019 | +0 | 87295 | 0 | 1503654 | 1725070 | 3672 |
![]() | 2872941 | +0 | 69949 | 0 | 208071 | 2594921 | 2740 |
![]() | 2373115 | +0 | 23664 | 0 | 2246047 | 103404 | 2311 |
![]() | 2352423 | +0 | 81325 | 0 | 1713030 | 558068 | 2522 |
![]() | 2252164 | +0 | 53314 | 0 | 0 | 2198850 | 2953 |
![]() | 2023802 | +0 | 46537 | 0 | 1657900 | 319365 | 5074 |
![]() | 1870179 | +0 | 47868 | 0 | 1698457 | 123854 | 3482 |
![]() | 1783047 | +0 | 45227 | 0 | 1561963 | 175857 | 3578 |
![]() | 1609735 | +21366 | 139022 | 1106 | 1199810 | 270903 | 5174 |
![]() | 1429612 | +7412 | 33213 | 369 | 1173087 | 223312 | 1608 |
![]() | 1324395 | +6100 | 56717 | 96 | 1113224 | 154454 | 4393 |
![]() | 1311686 | +0 | 36467 | 0 | 1062690 | 212529 | 546 |
![]() | 1154692 | +7729 | 20686 | 144 | 857183 | 276823 | 177 |
![]() | 1056023 | +0 | 38654 | 0 | 978072 | 39297 | 1594 |
![]() | 901696 | +0 | 12868 | 0 | 0 | 888828 | 690 |
![]() | 896642 | +14224 | 25767 | 283 | 727358 | 143517 | 0 |
![]() | 883906 | +9230 | 14215 | 91 | 719844 | 149847 | 1122 |
![]() | 695707 | +0 | 17729 | 0 | 601911 | 76067 | 874 |
![]() | 691488 | +3218 | 17164 | 66 | 620058 | 54266 | 1089 |
![]() | 675089 | +2203 | 20352 | 58 | 46959 | 607778 | 343 |
![]() | 661180 | +0 | 17369 | 0 | 617372 | 26439 | 1025 |
![]() | 606991 | +0 | 12932 | 0 | 565889 | 28170 | 120 |
![]() | 535049 | +0 | 3910 | 0 | 453358 | 77781 | 1135 |
![]() | 528469 | +0 | 8543 | 0 | 394065 | 125861 | 622 |
![]() | 527063 | +578 | 7883 | 21 | 471756 | 47424 | 0 |
![]() | 523486 | +0 | 10323 | 0 | 0 | 513163 | 365 |
![]() | 516770 | +2432 | 10908 | 45 | 472099 | 33763 | 2334 |
![]() | 498691 | +2058 | 9884 | 8 | 460133 | 28674 | 727 |
![]() | 495228 | +0 | 8646 | 0 | 317600 | 168982 | 355 |
![]() | 457625 | +0 | 7888 | 0 | 432576 | 17161 | 602 |
![]() | 392511 | +1723 | 7053 | 66 | 367785 | 17673 | 342 |
![]() | 369823 | +0 | 3708 | 0 | 31536 | 334579 | 196 |
![]() | 364613 | +0 | 6313 | 0 | 356382 | 1918 | 310 |
![]() | 350587 | +1438 | 11264 | 87 | 227325 | 111998 | 328 |
![]() | 312851 | +0 | 4121 | 0 | 295705 | 13025 | 158 |
![]() | 309214 | +0 | 4315 | 0 | 238467 | 66432 | 934 |
![]() | 293592 | +0 | 4689 | 0 | 234295 | 54608 | 233 |
![]() | 267056 | +240 | 1954 | 6 | 261044 | 4058 | 0 |
![]() | 249808 | +3432 | 740 | 7 | 222106 | 26962 | 0 |
![]() | 247025 | +1236 | 2916 | 23 | 231385 | 12724 | 0 |
![]() | 243286 | +0 | 1825 | 0 | 149108 | 92353 | 681 |
![]() | 226866 | +0 | 14273 | 0 | 193581 | 19012 | 452 |
![]() | 226549 | +0 | 2983 | 0 | 213773 | 9793 | 0 |
![]() | 224575 | +763 | 4588 | 38 | 215276 | 4711 | 154 |
![]() | 223537 | +1933 | 1573 | 9 | 206676 | 15288 | 0 |
![]() | 222752 | +2045 | 3417 | 55 | 166555 | 52780 | 527 |
![]() | 211503 | +0 | 8457 | 0 | 156030 | 47016 | 343 |
![]() | 188969 | +0 | 2432 | 0 | 140931 | 45606 | 317 |
![]() | 187320 | +0 | 1720 | 0 | 165166 | 20434 | 129 |
![]() | 184187 | +0 | 2416 | 0 | 141374 | 40397 | 245 |
![]() | 183589 | +2573 | 9571 | 41 | 142279 | 31739 | 71 |
![]() | 175065 | +0 | 5528 | 0 | 125635 | 43902 | 369 |
![]() | 167118 | +972 | 2349 | 0 | 152437 | 12332 | 221 |
![]() | 166680 | +1122 | 2414 | 38 | 104047 | 60219 | 147 |
![]() | 166548 | +0 | 2536 | 0 | 23364 | 140648 | 187 |
![]() | 164235 | +263 | 2987 | 13 | 152615 | 8633 | 0 |
![]() | 156964 | +0 | 947 | 0 | 150329 | 5688 | 48 |
![]() | 155095 | +4029 | 594 | 8 | 117375 | 37126 | 205 |
![]() | 154620 | +0 | 8473 | 0 | 121792 | 24355 | 90 |
![]() | 152263 | +0 | 3228 | 0 | 141975 | 7060 | 224 |
![]() | 151569 | +427 | 1700 | 13 | 138495 | 11374 | 87 |
![]() | 148539 | +1523 | 3140 | 19 | 121288 | 24111 | 193 |
![]() | 147860 | +0 | 5421 | 0 | 9989 | 132450 | 319 |
![]() | 147560 | +0 | 5177 | 0 | 133217 | 9166 | 5 |
![]() | 147089 | +204 | 246 | 0 | 143612 | 3231 | 29 |
![]() | 133378 | +0 | 2926 | 0 | 116610 | 13842 | 0 |
![]() | 132412 | +449 | 3344 | 9 | 60056 | 69012 | 220 |
![]() | 131264 | +0 | 1509 | 0 | 123593 | 6162 | 21 |
![]() | 130326 | +0 | 2023 | 0 | 115428 | 12875 | 223 |
![]() | 120789 | +0 | 2479 | 0 | 95815 | 22495 | 187 |
![]() | 118856 | +0 | 1095 | 0 | 112320 | 5441 | 122 |
![]() | 117011 | +0 | 4411 | 0 | 84650 | 27950 | 0 |
![]() | 108017 | +0 | 1651 | 0 | 85068 | 21298 | 0 |
![]() | 107345 | +0 | 1413 | 0 | 84535 | 21397 | 10 |
![]() | 103381 | +0 | 2827 | 0 | 70188 | 30366 | 42 |
![]() | 98859 | +0 | 1726 | 0 | 82195 | 14938 | 29 |
![]() | 97020 | +0 | 357 | 0 | 93726 | 2937 | 18 |
![]() | 88389 | +0 | 2682 | 0 | 69476 | 16231 | 138 |
![]() | 88118 | +130 | 4635 | 0 | 82370 | 1113 | 38 |
![]() | 82986 | +129 | 1382 | 1 | 78866 | 2738 | 50 |
![]() | 77904 | +59 | 619 | 0 | 76388 | 897 | 158 |
![]() | 71820 | +579 | 1236 | 19 | 57554 | 13030 | 360 |
![]() | 66635 | +0 | 1265 | 0 | 39625 | 25745 | 39 |
![]() | 59083 | +24 | 29 | 0 | 58771 | 283 | 0 |
![]() | 58202 | +0 | 517 | 0 | 46611 | 11074 | 37 |
![]() | 56981 | +0 | 341 | 0 | 55236 | 1404 | 44 |
![]() | 55097 | +1031 | 961 | 26 | 41261 | 12875 | 73 |
![]() | 54730 | +0 | 741 | 0 | 44388 | 9601 | 68 |
![]() | 53984 | +46 | 2339 | 3 | 45465 | 6180 | 722 |
![]() | 51594 | +0 | 255 | 0 | 44746 | 6593 | 0 |
![]() | 50157 | +0 | 1479 | 10 | 44304 | 4374 | 106 |
![]() | 48630 | +0 | 549 | 0 | 45654 | 2427 | 21 |
![]() | 40101 | +190 | 618 | 0 | 31000 | 8483 | 28 |
![]() | 38085 | +0 | 304 | 0 | 13083 | 24698 | 0 |
![]() | 36691 | +618 | 320 | 4 | 26225 | 10146 | 45 |
![]() | 36074 | +1796 | 537 | 10 | 25106 | 10431 | 312 |
![]() | 30946 | +0 | 291 | 0 | 22423 | 8232 | 116 |
![]() | 29889 | +0 | 280 | 0 | 26254 | 3355 | 30 |
![]() | 28689 | +24 | 909 | 0 | 25897 | 1883 | 1 |
![]() | 28609 | +0 | 166 | 0 | 2057 | 26386 | 57 |
![]() | 27336 | +0 | 451 | 0 | 24892 | 1993 | 46 |
![]() | 26109 | +0 | 666 | 0 | 15414 | 10029 | 0 |
![]() | 25730 | +0 | 1576 | 0 | 15240 | 8914 | 0 |
![]() | 25004 | +0 | 216 | 0 | 18371 | 6417 | 0 |
![]() | 24856 | +0 | 141 | 0 | 23104 | 1611 | 0 |
![]() | 22738 | +342 | 509 | 3 | 19052 | 3177 | 41 |
![]() | 20693 | +137 | 630 | 2 | 14804 | 5259 | 0 |
![]() | 18679 | +0 | 428 | 0 | 16120 | 2131 | 21 |
![]() | 18001 | +0 | 267 | 0 | 17447 | 287 | 16 |
![]() | 17635 | +0 | 126 | 0 | 4842 | 12667 | 16 |
![]() | 17365 | +0 | 71 | 0 | 13519 | 3775 | 1 |
![]() | 17096 | +0 | 162 | 0 | 12942 | 3992 | 40 |
![]() | 15963 | +0 | 400 | 0 | 14318 | 1245 | 45 |
![]() | 15447 | +175 | 238 | 2 | 12460 | 2749 | 18 |
![]() | 14654 | +0 | 74 | 0 | 9995 | 4585 | 5 |
![]() | 14375 | +0 | 49 | 0 | 13474 | 852 | 54 |
![]() | 14065 | +0 | 81 | 0 | 13318 | 666 | 24 |
![]() | 13992 | +0 | 323 | 0 | 11630 | 2039 | 8 |
![]() | 13308 | +0 | 90 | 0 | 13218 | 0 | 0 |
![]() | 12850 | +0 | 817 | 0 | 6405 | 5628 | 0 |
![]() | 12776 | +0 | 118 | 0 | 12054 | 604 | 23 |
![]() | 12532 | +0 | 343 | 0 | 8076 | 4113 | 67 |
![]() | 11680 | +230 | 70 | 1 | 8906 | 2704 | 1 |
![]() | 11529 | +0 | 281 | 0 | 10650 | 598 | 3 |
![]() | 11223 | +0 | 291 | 0 | 5974 | 4958 | 4 |
![]() | 10635 | +0 | 238 | 0 | 8903 | 1494 | 0 |
![]() | 10573 | +0 | 138 | 0 | 7028 | 3407 | 0 |
![]() | 9899 | +0 | 66 | 0 | 9658 | 175 | 10 |
![]() | 9503 | +50 | 162 | 1 | 8724 | 617 | 42 |
![]() | 9446 | +0 | 45 | 0 | 9053 | 348 | 5 |
![]() | 8946 | +0 | 88 | 0 | 8116 | 742 | 15 |
![]() | 8886 | +0 | 154 | 0 | 2242 | 6490 | 3 |
![]() | 8882 | +0 | 97 | 0 | 7027 | 1758 | 0 |
![]() | 8032 | +11 | 175 | 0 | 6525 | 1332 | 8 |
![]() | 7800 | +0 | 308 | 0 | 5478 | 2014 | 0 |
![]() | 7709 | +0 | 114 | 0 | 5846 | 1749 | 0 |
![]() | 7409 | +0 | 139 | 0 | 6621 | 649 | 11 |
![]() | 7343 | +0 | 130 | 0 | 6913 | 300 | 2 |
![]() | 6805 | +0 | 170 | 0 | 6083 | 552 | 4 |
![]() | 6611 | +0 | 58 | 0 | 2964 | 3589 | 3 |
![]() | 6371 | +0 | 93 | 0 | 1635 | 4643 | 0 |
![]() | 6350 | +0 | 52 | 0 | 5757 | 541 | 11 |
![]() | 6263 | +0 | 44 | 0 | 98 | 6121 | 2 |
![]() | 6152 | +0 | 167 | 0 | 4225 | 1760 | 0 |
![]() | 5956 | +0 | 29 | 0 | 5767 | 160 | 0 |
![]() | 5903 | +0 | 61 | 0 | 5816 | 26 | 0 |
![]() | 5316 | +0 | 86 | 0 | 5169 | 61 | 0 |
![]() | 4973 | +0 | 63 | 0 | 4885 | 25 | 2 |
![]() | 4744 | +0 | 130 | 0 | 3666 | 948 | 0 |
![]() | 4505 | +0 | 19 | 0 | 4253 | 233 | 4 |
![]() | 4220 | +0 | 73 | 0 | 3731 | 416 | 0 |
![]() | 4105 | +0 | 138 | 0 | 2862 | 1105 | 3 |
![]() | 3897 | +0 | 127 | 0 | 3689 | 81 | 1 |
![]() | 3670 | +0 | 63 | 0 | 3181 | 426 | 1 |
![]() | 3575 | +0 | 30 | 0 | 2432 | 1113 | 140 |
![]() | 3413 | +0 | 46 | 0 | 3245 | 122 | 0 |
![]() | 3353 | +0 | 76 | 0 | 2997 | 280 | 10 |
![]() | 2959 | +0 | 77 | 0 | 2025 | 857 | 0 |
![]() | 2807 | +0 | 111 | 0 | 2080 | 616 | 0 |
![]() | 2767 | +0 | 65 | 0 | 2430 | 272 | 9 |
![]() | 2478 | +0 | 45 | 0 | 2400 | 33 | 5 |
![]() | 2378 | +0 | 49 | 0 | 2264 | 65 | 9 |
![]() | 2246 | +0 | 25 | 0 | 2145 | 76 | 0 |
![]() | 2111 | +0 | 612 | 0 | 1419 | 80 | 23 |
![]() | 1882 | +0 | 84 | 0 | 1701 | 97 | 2 |
![]() | 1877 | +0 | 6 | 0 | 1073 | 798 | 0 |
![]() | 1641 | +0 | 27 | 0 | 1491 | 123 | 3 |
![]() | 1536 | +0 | 35 | 0 | 1380 | 121 | 0 |
![]() | 1512 | +21 | 2 | 0 | 909 | 601 | 14 |
![]() | 1469 | +0 | 38 | 0 | 1028 | 403 | 0 |
![]() | 1169 | +0 | 7 | 0 | 962 | 200 | 9 |
![]() | 1150 | +0 | 2 | 0 | 773 | 375 | 0 |
![]() | 1125 | +0 | 17 | 0 | 993 | 115 | 0 |
![]() | 1076 | +0 | 12 | 0 | 855 | 209 | 7 |
![]() | 1062 | +0 | 6 | 0 | 862 | 194 | 2 |
![]() | 1036 | +0 | 7 | 0 | 493 | 536 | 1 |
![]() | 850 | +7 | 7 | 0 | 751 | 92 | 0 |
![]() | 837 | +0 | 1 | 0 | 533 | 303 | 0 |
![]() | 834 | +0 | 9 | 0 | 755 | 70 | 0 |
![]() | 712 | +0 | 13 | 0 | 699 | 0 | 0 |
![]() | 670 | +3 | 12 | 0 | 583 | 75 | 6 |
![]() | 656 | +0 | 1 | 0 | 460 | 195 | 0 |
![]() | 648 | +0 | 1 | 0 | 626 | 21 | 1 |
![]() | 576 | +0 | 6 | 0 | 329 | 241 | 1 |
![]() | 547 | +0 | 10 | 0 | 516 | 21 | 0 |
![]() | 509 | +0 | 21 | 0 | 183 | 305 | 7 |
![]() | 450 | +62 | 1 | 1 | 110 | 339 | 2 |
![]() | 436 | +10 | 0 | 0 | 382 | 54 | 0 |
![]() | 418 | +0 | 25 | 0 | 354 | 39 | 1 |
![]() | 374 | +0 | 2 | 0 | 328 | 44 | 1 |
![]() | 360 | +0 | 3 | 0 | 244 | 113 | 0 |
![]() | 251 | +0 | 1 | 0 | 172 | 78 | 0 |
![]() | 184 | +0 | 6 | 0 | 156 | 22 | 1 |
![]() | 174 | +0 | 3 | 0 | 168 | 3 | 0 |
![]() | 139 | +0 | 1 | 0 | 129 | 9 | 0 |
![]() | 114 | +0 | 1 | 0 | 95 | 18 | 0 |
![]() | 109 | +0 | 0 | 0 | 101 | 8 | 0 |
![]() | 53 | +0 | 2 | 0 | 47 | 4 | 0 |
![]() | 52 | +1 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 |
![]() | 46 | +0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
![]() | 41 | +0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 |
![]() | 41 | +0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
![]() | 34 | +0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 |
![]() | 32 | +0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 |
![]() | 30 | +0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
![]() | 27 | +0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |
![]() | 17 | +0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
![]() | 16 | +0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
![]() | 15 | +0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
![]() | 13 | +0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
![]() | 10 | +0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
![]() | 9 | +0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 4 | +0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 4 | +0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 2 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coronavirus (COVID-19) Sintomi
I casi riportati variano da sintomi lievi a condizioni gravi e morte per i casi confermati di coronavirus 2019 (COVID-19)[1].
I seguenti sintomi possono comparire 2-14 giorni dopo l’infezione
- Febbre
- Tosse
- Mancanza di respiro
Sintomi tipici
Il coronavirus COVID-19 provoca sintomi simil-influenzali.I sintomi più osservati sono la febbre, seguita da una tosse secca.Dopo una settimana, può portare a mancanza di respiro, con circa il 20% dei pazienti che necessitano di cure ospedaliere.
In particolare, l’infezione COVID-19 sembra raramente causare naso che cola, starnuti o mal di gola (questi sintomi sono stati osservati solo nel 5% circa dei pazienti). Mal di gola, starnuti e naso chiuso sono spesso segni di raffreddore.
Casi lievi
L’articolo del CCDC cinese è stato pubblicato il 17 febbraio sul Chinese Journal of Epidemiology:
- L’80,9% delle infezioni è lieve (con sintomi simil-influenzali) e può guarire a casa.
- Il 13,8% è grave e sviluppa gravi malattie come polmonite e mancanza di respiro.
- Il 4,7% è critico e può includere: insufficienza respiratoria, shock settico e insufficienza multiorgano
- in circa il 2% dei casi segnalati il virus è fatale.
- Il rischio di morte aumenta con l’età.
- Relativamente pochi casi sono stati osservati tra i bambini.
Quanto durano i sintomi?
Rapporto della Missione congiunta OMS-Cina pubblicato il 28 febbraio dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità)[2]:
- casi lievi: circa 2 settimane
- malattia grave o critica: 3-6 settimane
- tempo dall’esordio allo sviluppo della malattia grave (compresa l’ipossia): 1 settimana
Tra i pazienti che sono morti, il tempo dall’esordio dei sintomi all’esito varia da 2 a 8 settimane.
Symptoms observed in hospitalized patients with coronavirus COVID-19
Findings from the Wang et al study published on JAMA and based on 138 hospitalized patients[3]
Common symptoms included Fever 98.6% Fatigue 69.6% Dry cough 59.4% Sintomi osservati in pazienti ospedalizzati con COVID-19
I risultati dello studio Wang et al pubblicati su JAMA e basati su 138 pazienti ospedalizzati[3]
Sintomi comuni di coronavirus inclusi:
Findings from the Chen et al study published on The Lancet and based on 99 hospitalized patients[4]
Common symptoms included Fever 83% Cough 82% Shortness of breath 31% Muscle ache 11% Confusion 9% Headache 8% Sore throat 5% Rhinorrhoea (runny nose) 4% Cough 82% Chest pain 2% Diarrhea 2% Nausea and vomiting 1% More than one sign
or symptom90% Risultati dello studio Chen et al pubblicati su The Lancet e basati su 99 pazienti ricoverati in ospedale[4]
Sintomi comuni di coronavirus inclusi:
Fonti:
1. Symptoms of Novel Coronavirus (2019-nCoV) – United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
2. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Pdf] – World Health Organization, Feb. 28, 2020
3. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China – JAMA, Wang et al., February 7, 2020
4. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study – Chen et al, The Lancet, January 30, 2020
Coronavirus (COVID-19) Tasso di mortalità
Coronavirus COVID-19 Tasso di mortalità in base all’ETÀ:
ETÀ TASSO DI MORTALITÀ
casi confermatiTASSO DI MORTALITÀ
tutti i casi80+ Anni 21.9% 14.8% 70-79 Anni 8.0% 60-69 Anni 3.6% 50-59 Anni 1.3% 40-49 Anni 0.4% 30-39 Anni 0.2% 20-29 Anni 0.2% 10-19 Anni 0.2% 0-9 Anni senza vittime *Tasso di mortalità = (numero di decessi / numero di casi) = probabilità di morire se infetto dal virus (%).
Perché i decessi per coronavirus sono così molti in Italia?
Un fattore che influenza il tasso di mortalità del paese potrebbe essere l’età della sua popolazione: l’Italia ha la popolazione più anziana in Europa, con circa il 23% dei residenti di 65 anni o più, secondo il The New York Times.
L’età media nel paese è 47.3, rispetto al 38.3 negli Stati Uniti, secondo il Times.
47,3 Ø
Molte delle morti in Italia furono persone di età compresa tra 80 e 90 anni.
80+
Coronavirus COVID-19 Fatality Rate base al SESSO:
ETÀ TASSO DI MORTE
casi confermatiTASSO DI MORTE
tutti i casiMaschile 4.7% 2.8% Femminile 2.8% 1.7% *Tasso di mortalità = (numero di decessi / numero di casi) = probabilità di morire se infetto dal virus (%).
Coronavirus COVID-19 Tasso di mortalità in base alla COMORBIDITÀ:
(Malattie preesistenti che mettono i pazienti a maggior rischio di morire per un’infezione da COVID-19)
ETÀ TASSO DI MORTE
casi confermatiTASSO DI MORTE
tutti i casiMalattia cardiovascolare 13.2% 10.5% Diabete 9.2% 7.3% Malattia respiratoria cronica 8.0% 6.3% Ipertensione 8.4% 6.0% Cancro 7.6% 5.6% nessuna condizione preesistente 0.9% *Tasso di mortalità = (numero di decessi / numero di casi) = probabilità di morire se infetto dal virus (%).
Fonti:
The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) – China CCDC, February 17 2020
Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – [Pdf] – World Health Organization, Feb. 28, 2020
Sorveglianza integrata COVID-19: i principali dati nazionali – EpiCentro – Istituto Superiore di Sanità
Coronavirus (COVID-19) Prendersi cura di se stessi o degli altri
Come proteggersi
Articolo pubblicato da CDC (Centers for Disease Control and Prevention)[1]:
-
- Sapere come si diffonde (maggiori info in inglese)
- Sapere come si diffonde (maggiori info in inglese)
-
- Adottare misure per proteggersi
– Lavati spesso le mani
– Evitare il contatto ravvicinato
- Adottare misure per proteggersi
-
- Adottare misure per proteggere gli altri
– Resta a casa se sei malato
– Copri tosse e starnuti
– Indossa una maschera se sei malato
– Pulisci e disinfetta
- Adottare misure per proteggere gli altri
Come prendersi cura di qualcuno che è malato
Articolo pubblicato da CDC (Centers for Disease Control and Prevention)[2]:
Prendersi cura di qualcuno a casa
La maggior parte delle persone che si ammalano di COVID-19 avranno solo una lieve malattia e dovrebbero guarire a casa. * L’assistenza a domicilio può aiutare a fermare la diffusione di COVID-19 e aiutare a proteggere le persone a rischio di ammalarsi gravemente di COVID-19.
Se ti prendi cura di qualcuno a casa, monitora i segnali di emergenza, previene la diffusione di germi, cura i sintomi e considera attentamente quando porre fine all’isolamento a casa.
- Monitorare la persona per peggiorare i sintomi. Conoscere i segnali di avvertimento di emergenza.
- Prevenire la diffusione di germi quando si prende cura di qualcuno che è malato.
- Fornire il trattamento dei sintomi.
- Sapere quando porre fine all’isolamento domestico (maggiori info in inglese)
Cosa fare se sei malato
Articolo pubblicato da CDC (Centers for Disease Control and Prevention)[3]:
Se hai la febbre o la tosse, potresti avere COVID-19. La maggior parte delle persone ha una malattia lieve e può riprendersi a casa. Tieni traccia dei tuoi sintomi. Se si dispone di un segnale di avvertimento di emergenza (incluso problemi respiratori), consultare immediatamente un medico.
Se sei malato di COVID-19 o pensi di poter avere COVID-19, segui i passaggi seguenti per prenderti cura di te stesso e aiutare a proteggere altre persone nella tua casa e comunità.
- Resta a casa tranne che per ottenere assistenza medica
- Separati dalle altre persone nella tua casa, questo è noto come isolamento domestico
- Chiamare in anticipo prima di visitare il medico
- Se sei malato indossa una maschera
- Copri la tosse e gli starnuti
- Lavati spesso le mani
- Evita di condividere oggetti personali per la casa
- Pulisci tutte le superfici toccate di frequente ogni giorno
- Monitora i tuoi sintomi
Quando rivolgersi al medico
Articolo pubblicato da CDC (Centers for Disease Control and Prevention)[3]:
Se si sviluppano segnali di emergenza per COVID-19, consultare immediatamente un medico. I segnali di emergenza includono *:
- Problemi respiratori
- Dolore persistente o pressione al petto
- Nuova confusione o incapacità di suscitare
- Labbra o viso bluastri
* Questo elenco non è tutto compreso. Consultare il proprio medico per qualsiasi altro sintomo grave o preoccupante.
Fonti / Ulteriori informazioni:
1. Come proteggersi – CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
2. Come prendersi cura di qualcuno che è malato – CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
3. Cosa fare se sei malato – CDC (Centers for Disease Control and Prevention)-
Come il virus si è diffuso in tutto il mondo
I punti rossi mostrano i nuovi casi confermati alla data in primo piano. L’ombreggiatura indica il primo caso di un paese Fonti: Johns Hopkins CSSE, WHO, CDC, NHC e Dingxiangyuan
22 Gennaio
Casi quotidiani 555 | Casi totali 555
Nuovi casi in Tailandia, Giappone, Cina, Corea del Sud, Taiwan e Stati Uniti26 Gennaio
Casi quotidiani 684 | Totale casi 2.118
Nuovi casi in Australia e Canada
and Canada
31 Gennaio
Casi quotidiani 1.693 | Totale casi 9.927
Nuovi casi in Italia, Svezia, Russia e Regno Unito19 Febbraio
Casi quotidiani 503 | Totale casi 75.639
Nuovi casi in Iran
New cases in Iran26 Febbraio
Casi quotidiani 982 | Totale casi 81.395
Nuovi casi in Pakistan, Brasile, Georgia, Grecia, Macedonia settentrionale, Norvegia e Romania3 Marzo
Casi quotidiani 2.534 | Totale casi 92.840
Nuovi casi in Argentina, Cile, Giordania e Ucraina9 Marzo
Casi quotidiani 3.766 | Totale casi 113.561
Nuovi casi in Albania, Cipro e BruneiCasi quotidiani 3.766 | Totale casi 113.561Nuovi casi in Albania, Cipro e Brunei13 Marzo
Casi quotidiani 16.850 | Totale casi 145.193
Nuovi casi in Kazakistan, Etiopia, Sudan, Guinea, Kenya, Antigua e Barb.22 Marzo
Casi quotidiani 31.431 | Totale casi 335.955
Nuovi casi in Dominica, Grenada, Mozambico e Siria
COME PUOI AIUTARE
Usiamo il nostro tempo libero in quarantena (#stayhome) per tenere tutti aggiornati sull’attuale crisi. Per superare questa pandemia, pensiamo che tutti debbano avere un facile accesso a informazioni importanti / cruciali sul virus.
Vorresti aiutare? Compraci un caffè 🙂
Compiti attuali: supporto multilingue, notizie in diretta sui social



