Casi
Decessi
Guariti
Attivi
Casi Oggi
Decessi Oggi
Critici
Paesi interessati
Nazione | Casi | Casi oggi | Decessi | Decessi oggi | Guariti | Attivi | Critico |
![]() | 31869980 | +0 | 575593 | 0 | 24423589 | 6870798 | 9218 |
![]() | 13445006 | +0 | 351469 | 0 | 11838564 | 1254973 | 8318 |
![]() | 13358805 | +3340 | 169305 | 0 | 12081443 | 1108057 | 8944 |
![]() | 5023785 | +0 | 98602 | 0 | 303639 | 4621544 | 5729 |
![]() | 4632688 | +0 | 102649 | 0 | 4258279 | 271760 | 2300 |
![]() | 4368045 | +0 | 127080 | 0 | 3961738 | 279227 | 406 |
![]() | 3798333 | +0 | 33702 | 0 | 3301217 | 463414 | 2739 |
![]() | 3754077 | +0 | 113923 | 0 | 3107069 | 533085 | 3588 |
![]() | 3347512 | +0 | 76328 | 0 | 3095922 | 175262 | 2050 |
![]() | 2992803 | +0 | 78858 | 0 | 2671200 | 242745 | 4515 |
![]() | 2552898 | +0 | 58176 | 0 | 2143065 | 351657 | 3373 |
![]() | 2518715 | +0 | 65608 | 0 | 2375176 | 77931 | 2603 |
![]() | 2517300 | +0 | 57647 | 0 | 2217783 | 241870 | 3761 |
![]() | 2278420 | +6356 | 207020 | 0 | 1807676 | 263724 | 4798 |
![]() | 2049078 | +0 | 64232 | 0 | 1702062 | 282784 | 4329 |
![]() | 1853249 | +12112 | 37014 | 235 | 1410860 | 405375 | 177 |
![]() | 1639767 | +0 | 54669 | 0 | 1557779 | 27319 | 2321 |
![]() | 1580189 | +2198 | 27808 | 37 | 1449052 | 103329 | 1220 |
![]() | 1562868 | +0 | 42443 | 0 | 1409288 | 111137 | 0 |
![]() | 1557527 | +0 | 53256 | 0 | 1482682 | 21589 | 546 |
![]() | 1342447 | +0 | 16754 | 0 | 0 | 1325693 | 777 |
![]() | 1068522 | +0 | 24213 | 0 | 998400 | 45909 | 3139 |
![]() | 1052539 | +0 | 23287 | 0 | 958633 | 70619 | 928 |
![]() | 1002865 | +0 | 25006 | 0 | 902239 | 75620 | 1492 |
![]() | 922487 | +4570 | 23428 | 38 | 59432 | 839627 | 925 |
![]() | 918155 | +0 | 14678 | 0 | 809663 | 93814 | 453 |
![]() | 857401 | +0 | 13621 | 0 | 0 | 843780 | 377 |
![]() | 853209 | +0 | 14744 | 0 | 648220 | 190245 | 762 |
![]() | 835871 | +60 | 6294 | 2 | 825687 | 3890 | 263 |
![]() | 826928 | +0 | 16910 | 0 | 784208 | 25810 | 119 |
![]() | 721018 | +5050 | 15443 | 114 | 631700 | 73875 | 4143 |
![]() | 720164 | +6296 | 23417 | 206 | 426394 | 270353 | 1290 |
![]() | 678937 | +0 | 9661 | 0 | 572378 | 96898 | 0 |
![]() | 662395 | +0 | 7708 | 0 | 588353 | 66334 | 729 |
![]() | 639476 | +0 | 5700 | 0 | 550238 | 83538 | 260 |
![]() | 617543 | +0 | 10452 | 0 | 557566 | 49525 | 189 |
![]() | 574755 | +0 | 9662 | 0 | 532539 | 32554 | 586 |
![]() | 501688 | +0 | 8891 | 0 | 488015 | 4782 | 242 |
![]() | 499793 | +0 | 9353 | 0 | 460993 | 29447 | 511 |
![]() | 494633 | +0 | 6630 | 0 | 402172 | 85831 | 864 |
![]() | 481937 | +0 | 1529 | 0 | 466804 | 13604 | 0 |
![]() | 397636 | +0 | 6747 | 0 | 382773 | 8116 | 914 |
![]() | 371531 | +0 | 14351 | 0 | 285799 | 71381 | 801 |
![]() | 370473 | +0 | 10487 | 0 | 255300 | 104686 | 515 |
![]() | 359117 | +0 | 1321 | 0 | 342737 | 15059 | 194 |
![]() | 358377 | +0 | 6159 | 0 | 347898 | 4320 | 105 |
![]() | 344877 | +0 | 17275 | 0 | 290314 | 37288 | 593 |
![]() | 334863 | +0 | 2344 | 0 | 325108 | 7411 | 0 |
![]() | 293763 | +0 | 8833 | 0 | 246997 | 37933 | 781 |
![]() | 290899 | +0 | 6269 | 0 | 270964 | 13666 | 180 |
![]() | 288396 | +707 | 3877 | 8 | 277303 | 7216 | 0 |
![]() | 283579 | +0 | 3879 | 0 | 249013 | 30687 | 0 |
![]() | 281570 | +921 | 12442 | 14 | 230807 | 38321 | 71 |
![]() | 279725 | +0 | 3039 | 0 | 273886 | 2800 | 0 |
![]() | 270297 | +0 | 9235 | 0 | 224397 | 36665 | 407 |
![]() | 269519 | +2842 | 3221 | 19 | 234057 | 32241 | 221 |
![]() | 265897 | +0 | 2838 | 0 | 231288 | 31771 | 190 |
![]() | 257186 | +0 | 3385 | 0 | 216020 | 37781 | 154 |
![]() | 245704 | +0 | 1403 | 0 | 229846 | 14455 | 226 |
![]() | 240886 | +0 | 5369 | 0 | 221968 | 13549 | 312 |
![]() | 240643 | +0 | 4783 | 0 | 23364 | 212496 | 52 |
![]() | 237101 | +0 | 2439 | 0 | 225968 | 8694 | 37 |
![]() | 233745 | +0 | 4749 | 0 | 191614 | 37382 | 444 |
![]() | 227255 | +0 | 3146 | 0 | 169038 | 55071 | 933 |
![]() | 226173 | +839 | 3687 | 12 | 205897 | 16589 | 150 |
![]() | 225950 | +0 | 4112 | 0 | 207927 | 13911 | 140 |
![]() | 222544 | +0 | 3018 | 0 | 194760 | 24766 | 199 |
![]() | 209677 | +0 | 12405 | 0 | 159054 | 38218 | 90 |
![]() | 202817 | +650 | 3735 | 15 | 181963 | 17119 | 0 |
![]() | 202640 | +0 | 7001 | 0 | 184758 | 10881 | 5 |
![]() | 195525 | +977 | 4770 | 4 | 75553 | 115202 | 526 |
![]() | 189064 | +0 | 331 | 0 | 169086 | 19647 | 452 |
![]() | 181927 | +0 | 7298 | 0 | 139419 | 35210 | 0 |
![]() | 173786 | +0 | 1759 | 0 | 156472 | 15555 | 237 |
![]() | 168005 | +0 | 1747 | 0 | 149969 | 16289 | 204 |
![]() | 166888 | +0 | 2807 | 0 | 152328 | 11753 | 0 |
![]() | 163736 | +0 | 2060 | 0 | 154098 | 7578 | 11 |
![]() | 155402 | +0 | 554 | 0 | 143889 | 10959 | 86 |
![]() | 145184 | +0 | 2330 | 0 | 98605 | 44249 | 247 |
![]() | 142572 | +0 | 3206 | 0 | 131846 | 7520 | 0 |
![]() | 141380 | +0 | 1414 | 0 | 104434 | 35532 | 471 |
![]() | 141157 | +0 | 4182 | 0 | 115433 | 21542 | 124 |
![]() | 128155 | +0 | 2310 | 0 | 97206 | 28639 | 18 |
![]() | 118378 | +0 | 3126 | 0 | 82493 | 32759 | 19 |
![]() | 113736 | +0 | 1020 | 0 | 94206 | 18510 | 72 |
![]() | 109559 | +614 | 1768 | 3 | 100109 | 7682 | 105 |
![]() | 107240 | +0 | 1986 | 0 | 98247 | 7007 | 94 |
![]() | 103200 | +0 | 684 | 0 | 88952 | 13564 | 57 |
![]() | 94848 | +0 | 595 | 0 | 91456 | 2797 | 0 |
![]() | 94035 | +0 | 1365 | 0 | 88144 | 4526 | 69 |
![]() | 91260 | +0 | 754 | 0 | 89092 | 1414 | 10 |
![]() | 90410 | +10 | 4636 | 0 | 85488 | 286 | 4 |
![]() | 90019 | +0 | 1519 | 0 | 85824 | 2676 | 24 |
![]() | 89918 | +0 | 1226 | 0 | 86813 | 1879 | 56 |
![]() | 85572 | +0 | 453 | 0 | 79958 | 5161 | 66 |
![]() | 84922 | +198 | 634 | 0 | 82760 | 1528 | 23 |
![]() | 81707 | +0 | 868 | 0 | 46000 | 34839 | 41 |
![]() | 68578 | +0 | 789 | 0 | 58383 | 9406 | 68 |
![]() | 65491 | +0 | 2051 | 3 | 62340 | 1100 | 30 |
![]() | 63650 | +0 | 768 | 0 | 58874 | 4008 | 30 |
![]() | 61731 | +0 | 919 | 0 | 56926 | 3886 | 385 |
![]() | 60633 | +0 | 30 | 0 | 60322 | 281 | 1 |
![]() | 57160 | +0 | 2521 | 0 | 51962 | 2677 | 1120 |
![]() | 51035 | +0 | 272 | 0 | 39061 | 11702 | 52 |
![]() | 45323 | +0 | 564 | 0 | 43555 | 1204 | 20 |
![]() | 45089 | +0 | 260 | 0 | 44197 | 632 | 0 |
![]() | 42674 | +0 | 636 | 0 | 38203 | 3835 | 1 |
![]() | 42119 | +0 | 669 | 0 | 18785 | 22665 | 44 |
![]() | 41113 | +0 | 337 | 0 | 40685 | 91 | 0 |
![]() | 39364 | +0 | 1077 | 0 | 38101 | 186 | 18 |
![]() | 37273 | +0 | 1538 | 0 | 34862 | 873 | 3 |
![]() | 33805 | +0 | 1127 | 0 | 31360 | 1318 | 23 |
![]() | 32625 | +967 | 97 | 0 | 28214 | 4314 | 1 |
![]() | 30111 | +0 | 2063 | 0 | 24214 | 3834 | 0 |
![]() | 29548 | +0 | 402 | 0 | 28610 | 536 | 0 |
![]() | 29402 | +6 | 909 | 0 | 26356 | 2137 | 0 |
![]() | 28542 | +0 | 745 | 0 | 25841 | 1956 | 0 |
![]() | 27548 | +0 | 493 | 0 | 23481 | 3574 | 246 |
![]() | 25524 | +0 | 67 | 0 | 22429 | 3028 | 82 |
![]() | 23343 | +0 | 314 | 0 | 21072 | 1957 | 6 |
![]() | 23331 | +0 | 550 | 0 | 21890 | 891 | 13 |
![]() | 20807 | +0 | 133 | 0 | 18473 | 2201 | 24 |
![]() | 20636 | +0 | 127 | 0 | 17456 | 3053 | 20 |
![]() | 20118 | +0 | 1368 | 0 | 13895 | 4855 | 0 |
![]() | 19643 | +0 | 167 | 0 | 2964 | 16512 | 7 |
![]() | 18652 | +0 | 141 | 0 | 4842 | 13669 | 2 |
![]() | 18629 | +0 | 177 | 0 | 17077 | 1375 | 23 |
![]() | 18012 | +0 | 450 | 0 | 17322 | 240 | 14 |
![]() | 17549 | +0 | 94 | 0 | 9995 | 7460 | 9 |
![]() | 17508 | +0 | 123 | 0 | 16011 | 1374 | 54 |
![]() | 17373 | +0 | 669 | 0 | 16645 | 59 | 3 |
![]() | 15014 | +831 | 22 | 2 | 9159 | 5833 | 88 |
![]() | 13308 | +0 | 90 | 0 | 13218 | 0 | 0 |
![]() | 12956 | +0 | 152 | 0 | 12593 | 211 | 0 |
![]() | 12840 | +0 | 251 | 0 | 11447 | 1142 | 0 |
![]() | 12497 | +0 | 120 | 0 | 11770 | 607 | 12 |
![]() | 12485 | +0 | 318 | 0 | 12106 | 61 | 1 |
![]() | 12271 | +0 | 605 | 0 | 5129 | 6537 | 0 |
![]() | 12140 | +0 | 174 | 0 | 2242 | 9724 | 13 |
![]() | 11947 | +0 | 116 | 0 | 9190 | 2641 | 0 |
![]() | 11705 | +0 | 405 | 0 | 7101 | 4199 | 0 |
![]() | 11569 | +0 | 207 | 0 | 11193 | 169 | 7 |
![]() | 11180 | +0 | 63 | 0 | 6405 | 4712 | 22 |
![]() | 11044 | +0 | 252 | 0 | 9688 | 1104 | 14 |
![]() | 10707 | +0 | 315 | 0 | 4471 | 5921 | 0 |
![]() | 10359 | +0 | 114 | 0 | 10090 | 155 | 0 |
![]() | 10084 | +0 | 137 | 0 | 8208 | 1739 | 0 |
![]() | 10016 | +0 | 92 | 0 | 9351 | 573 | 14 |
![]() | 9722 | +0 | 94 | 0 | 7763 | 1865 | 0 |
![]() | 9364 | +0 | 189 | 0 | 8837 | 338 | 4 |
![]() | 9278 | +0 | 179 | 0 | 8654 | 445 | 9 |
![]() | 9028 | +0 | 57 | 0 | 98 | 8873 | 5 |
![]() | 8382 | +0 | 145 | 0 | 7723 | 514 | 14 |
![]() | 8342 | +0 | 68 | 0 | 846 | 7428 | 0 |
![]() | 7515 | +0 | 93 | 0 | 6452 | 970 | 35 |
![]() | 7219 | +0 | 106 | 0 | 6799 | 314 | 11 |
![]() | 6727 | +0 | 179 | 0 | 4225 | 2323 | 0 |
![]() | 6258 | +0 | 29 | 0 | 6126 | 103 | 0 |
![]() | 5602 | +0 | 168 | 0 | 5145 | 289 | 3 |
![]() | 5491 | +0 | 74 | 0 | 5056 | 361 | 2 |
![]() | 5276 | +0 | 1031 | 0 | 2027 | 2218 | 23 |
![]() | 5072 | +0 | 188 | 0 | 4747 | 137 | 1 |
![]() | 4956 | +0 | 85 | 0 | 4477 | 394 | 10 |
![]() | 4625 | +0 | 167 | 0 | 4286 | 172 | 0 |
![]() | 4395 | +0 | 24 | 0 | 4091 | 280 | 0 |
![]() | 4347 | +0 | 64 | 0 | 4160 | 123 | 3 |
![]() | 4277 | +0 | 94 | 0 | 4180 | 3 | 0 |
![]() | 4238 | +157 | 29 | 3 | 2152 | 2057 | 0 |
![]() | 4051 | +0 | 86 | 0 | 3956 | 9 | 1 |
![]() | 3995 | +0 | 79 | 0 | 2828 | 1088 | 0 |
![]() | 3789 | +0 | 146 | 0 | 3577 | 66 | 0 |
![]() | 3719 | +0 | 44 | 0 | 3587 | 88 | 0 |
![]() | 3678 | +0 | 66 | 0 | 3059 | 553 | 9 |
![]() | 3447 | +0 | 10 | 0 | 3166 | 271 | 0 |
![]() | 3119 | +0 | 6 | 0 | 773 | 2340 | 0 |
![]() | 2738 | +0 | 56 | 0 | 2606 | 76 | 4 |
![]() | 2692 | +0 | 35 | 0 | 2429 | 228 | 0 |
![]() | 2574 | +3 | 26 | 0 | 2440 | 108 | 0 |
![]() | 2374 | +0 | 31 | 0 | 2230 | 113 | 6 |
![]() | 2357 | +0 | 17 | 0 | 2280 | 60 | 2 |
![]() | 2263 | +0 | 35 | 0 | 2179 | 49 | 0 |
![]() | 2185 | +0 | 27 | 0 | 2118 | 40 | 1 |
![]() | 2042 | +0 | 85 | 0 | 1899 | 58 | 2 |
![]() | 1790 | +0 | 10 | 0 | 1651 | 129 | 2 |
![]() | 1773 | +0 | 14 | 0 | 888 | 871 | 28 |
![]() | 1693 | +0 | 12 | 0 | 1399 | 282 | 7 |
![]() | 1574 | +0 | 29 | 0 | 1445 | 100 | 0 |
![]() | 1516 | +0 | 14 | 0 | 1365 | 137 | 0 |
![]() | 1197 | +0 | 30 | 0 | 936 | 231 | 45 |
![]() | 1190 | +0 | 12 | 0 | 750 | 428 | 0 |
![]() | 1056 | +0 | 10 | 0 | 1020 | 26 | 0 |
![]() | 947 | +0 | 1 | 0 | 443 | 503 | 0 |
![]() | 910 | +0 | 1 | 0 | 875 | 34 | 0 |
![]() | 907 | +0 | 1 | 0 | 462 | 444 | 0 |
![]() | 712 | +0 | 13 | 0 | 699 | 0 | 0 |
![]() | 661 | +0 | 1 | 0 | 660 | 0 | 0 |
![]() | 516 | +0 | 2 | 0 | 487 | 27 | 0 |
![]() | 509 | +0 | 21 | 0 | 183 | 305 | 7 |
![]() | 432 | +0 | 5 | 0 | 44 | 383 | 3 |
![]() | 219 | +0 | 3 | 0 | 206 | 10 | 0 |
![]() | 178 | +0 | 1 | 0 | 159 | 18 | 0 |
![]() | 165 | +0 | 0 | 0 | 159 | 6 | 0 |
![]() | 155 | +0 | 1 | 0 | 152 | 2 | 0 |
![]() | 121 | +0 | 0 | 0 | 58 | 63 | 0 |
![]() | 68 | +0 | 2 | 0 | 64 | 2 | 0 |
![]() | 60 | +0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 |
![]() | 49 | +0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 |
![]() | 49 | +0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 |
![]() | 44 | +0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
![]() | 31 | +0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
![]() | 27 | +0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |
![]() | 25 | +0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
![]() | 24 | +0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
![]() | 20 | +0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
![]() | 19 | +0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
![]() | 10 | +0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
![]() | 9 | +0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 4 | +0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 3 | +0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 3 | +0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 1 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coronavirus (COVID-19) Sintomi
I casi riportati variano da sintomi lievi a condizioni gravi e morte per i casi confermati di coronavirus 2019 (COVID-19)[1].
I seguenti sintomi possono comparire 2-14 giorni dopo l’infezione
- Febbre
- Tosse
- Mancanza di respiro
Sintomi tipici
Il coronavirus COVID-19 provoca sintomi simil-influenzali.I sintomi più osservati sono la febbre, seguita da una tosse secca.Dopo una settimana, può portare a mancanza di respiro, con circa il 20% dei pazienti che necessitano di cure ospedaliere.
In particolare, l’infezione COVID-19 sembra raramente causare naso che cola, starnuti o mal di gola (questi sintomi sono stati osservati solo nel 5% circa dei pazienti). Mal di gola, starnuti e naso chiuso sono spesso segni di raffreddore.
Casi lievi
L’articolo del CCDC cinese è stato pubblicato il 17 febbraio sul Chinese Journal of Epidemiology:
- L’80,9% delle infezioni è lieve (con sintomi simil-influenzali) e può guarire a casa.
- Il 13,8% è grave e sviluppa gravi malattie come polmonite e mancanza di respiro.
- Il 4,7% è critico e può includere: insufficienza respiratoria, shock settico e insufficienza multiorgano
- in circa il 2% dei casi segnalati il virus è fatale.
- Il rischio di morte aumenta con l’età.
- Relativamente pochi casi sono stati osservati tra i bambini.
Quanto durano i sintomi?
Rapporto della Missione congiunta OMS-Cina pubblicato il 28 febbraio dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità)[2]:
- casi lievi: circa 2 settimane
- malattia grave o critica: 3-6 settimane
- tempo dall’esordio allo sviluppo della malattia grave (compresa l’ipossia): 1 settimana
Tra i pazienti che sono morti, il tempo dall’esordio dei sintomi all’esito varia da 2 a 8 settimane.
Symptoms observed in hospitalized patients with coronavirus COVID-19
Findings from the Wang et al study published on JAMA and based on 138 hospitalized patients[3]
Common symptoms included Fever 98.6% Fatigue 69.6% Dry cough 59.4% Sintomi osservati in pazienti ospedalizzati con COVID-19
I risultati dello studio Wang et al pubblicati su JAMA e basati su 138 pazienti ospedalizzati[3]
Sintomi comuni di coronavirus inclusi:
Findings from the Chen et al study published on The Lancet and based on 99 hospitalized patients[4]
Common symptoms included Fever 83% Cough 82% Shortness of breath 31% Muscle ache 11% Confusion 9% Headache 8% Sore throat 5% Rhinorrhoea (runny nose) 4% Cough 82% Chest pain 2% Diarrhea 2% Nausea and vomiting 1% More than one sign
or symptom90% Risultati dello studio Chen et al pubblicati su The Lancet e basati su 99 pazienti ricoverati in ospedale[4]
Sintomi comuni di coronavirus inclusi:
Fonti:
1. Symptoms of Novel Coronavirus (2019-nCoV) – United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
2. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Pdf] – World Health Organization, Feb. 28, 2020
3. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China – JAMA, Wang et al., February 7, 2020
4. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study – Chen et al, The Lancet, January 30, 2020
Coronavirus (COVID-19) Tasso di mortalità
Coronavirus COVID-19 Tasso di mortalità in base all’ETÀ:
ETÀ TASSO DI MORTALITÀ
casi confermatiTASSO DI MORTALITÀ
tutti i casi80+ Anni 21.9% 14.8% 70-79 Anni 8.0% 60-69 Anni 3.6% 50-59 Anni 1.3% 40-49 Anni 0.4% 30-39 Anni 0.2% 20-29 Anni 0.2% 10-19 Anni 0.2% 0-9 Anni senza vittime *Tasso di mortalità = (numero di decessi / numero di casi) = probabilità di morire se infetto dal virus (%).
Perché i decessi per coronavirus sono così molti in Italia?
Un fattore che influenza il tasso di mortalità del paese potrebbe essere l’età della sua popolazione: l’Italia ha la popolazione più anziana in Europa, con circa il 23% dei residenti di 65 anni o più, secondo il The New York Times.
L’età media nel paese è 47.3, rispetto al 38.3 negli Stati Uniti, secondo il Times.
47,3 Ø
Molte delle morti in Italia furono persone di età compresa tra 80 e 90 anni.
80+
Coronavirus COVID-19 Fatality Rate base al SESSO:
ETÀ TASSO DI MORTE
casi confermatiTASSO DI MORTE
tutti i casiMaschile 4.7% 2.8% Femminile 2.8% 1.7% *Tasso di mortalità = (numero di decessi / numero di casi) = probabilità di morire se infetto dal virus (%).
Coronavirus COVID-19 Tasso di mortalità in base alla COMORBIDITÀ:
(Malattie preesistenti che mettono i pazienti a maggior rischio di morire per un’infezione da COVID-19)
ETÀ TASSO DI MORTE
casi confermatiTASSO DI MORTE
tutti i casiMalattia cardiovascolare 13.2% 10.5% Diabete 9.2% 7.3% Malattia respiratoria cronica 8.0% 6.3% Ipertensione 8.4% 6.0% Cancro 7.6% 5.6% nessuna condizione preesistente 0.9% *Tasso di mortalità = (numero di decessi / numero di casi) = probabilità di morire se infetto dal virus (%).
Fonti:
The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) – China CCDC, February 17 2020
Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – [Pdf] – World Health Organization, Feb. 28, 2020
Sorveglianza integrata COVID-19: i principali dati nazionali – EpiCentro – Istituto Superiore di Sanità
Coronavirus (COVID-19) Prendersi cura di se stessi o degli altri
Come proteggersi
Articolo pubblicato da CDC (Centers for Disease Control and Prevention)[1]:
-
- Sapere come si diffonde (maggiori info in inglese)
- Sapere come si diffonde (maggiori info in inglese)
-
- Adottare misure per proteggersi
– Lavati spesso le mani
– Evitare il contatto ravvicinato
- Adottare misure per proteggersi
-
- Adottare misure per proteggere gli altri
– Resta a casa se sei malato
– Copri tosse e starnuti
– Indossa una maschera se sei malato
– Pulisci e disinfetta
- Adottare misure per proteggere gli altri
Come prendersi cura di qualcuno che è malato
Articolo pubblicato da CDC (Centers for Disease Control and Prevention)[2]:
Prendersi cura di qualcuno a casa
La maggior parte delle persone che si ammalano di COVID-19 avranno solo una lieve malattia e dovrebbero guarire a casa. * L’assistenza a domicilio può aiutare a fermare la diffusione di COVID-19 e aiutare a proteggere le persone a rischio di ammalarsi gravemente di COVID-19.
Se ti prendi cura di qualcuno a casa, monitora i segnali di emergenza, previene la diffusione di germi, cura i sintomi e considera attentamente quando porre fine all’isolamento a casa.
- Monitorare la persona per peggiorare i sintomi. Conoscere i segnali di avvertimento di emergenza.
- Prevenire la diffusione di germi quando si prende cura di qualcuno che è malato.
- Fornire il trattamento dei sintomi.
- Sapere quando porre fine all’isolamento domestico (maggiori info in inglese)
Cosa fare se sei malato
Articolo pubblicato da CDC (Centers for Disease Control and Prevention)[3]:
Se hai la febbre o la tosse, potresti avere COVID-19. La maggior parte delle persone ha una malattia lieve e può riprendersi a casa. Tieni traccia dei tuoi sintomi. Se si dispone di un segnale di avvertimento di emergenza (incluso problemi respiratori), consultare immediatamente un medico.
Se sei malato di COVID-19 o pensi di poter avere COVID-19, segui i passaggi seguenti per prenderti cura di te stesso e aiutare a proteggere altre persone nella tua casa e comunità.
- Resta a casa tranne che per ottenere assistenza medica
- Separati dalle altre persone nella tua casa, questo è noto come isolamento domestico
- Chiamare in anticipo prima di visitare il medico
- Se sei malato indossa una maschera
- Copri la tosse e gli starnuti
- Lavati spesso le mani
- Evita di condividere oggetti personali per la casa
- Pulisci tutte le superfici toccate di frequente ogni giorno
- Monitora i tuoi sintomi
Quando rivolgersi al medico
Articolo pubblicato da CDC (Centers for Disease Control and Prevention)[3]:
Se si sviluppano segnali di emergenza per COVID-19, consultare immediatamente un medico. I segnali di emergenza includono *:
- Problemi respiratori
- Dolore persistente o pressione al petto
- Nuova confusione o incapacità di suscitare
- Labbra o viso bluastri
* Questo elenco non è tutto compreso. Consultare il proprio medico per qualsiasi altro sintomo grave o preoccupante.
Fonti / Ulteriori informazioni:
1. Come proteggersi – CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
2. Come prendersi cura di qualcuno che è malato – CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
3. Cosa fare se sei malato – CDC (Centers for Disease Control and Prevention)-
Come il virus si è diffuso in tutto il mondo
I punti rossi mostrano i nuovi casi confermati alla data in primo piano. L’ombreggiatura indica il primo caso di un paese Fonti: Johns Hopkins CSSE, WHO, CDC, NHC e Dingxiangyuan
22 Gennaio
Casi quotidiani 555 | Casi totali 555
Nuovi casi in Tailandia, Giappone, Cina, Corea del Sud, Taiwan e Stati Uniti26 Gennaio
Casi quotidiani 684 | Totale casi 2.118
Nuovi casi in Australia e Canada
and Canada
31 Gennaio
Casi quotidiani 1.693 | Totale casi 9.927
Nuovi casi in Italia, Svezia, Russia e Regno Unito19 Febbraio
Casi quotidiani 503 | Totale casi 75.639
Nuovi casi in Iran
New cases in Iran26 Febbraio
Casi quotidiani 982 | Totale casi 81.395
Nuovi casi in Pakistan, Brasile, Georgia, Grecia, Macedonia settentrionale, Norvegia e Romania3 Marzo
Casi quotidiani 2.534 | Totale casi 92.840
Nuovi casi in Argentina, Cile, Giordania e Ucraina9 Marzo
Casi quotidiani 3.766 | Totale casi 113.561
Nuovi casi in Albania, Cipro e BruneiCasi quotidiani 3.766 | Totale casi 113.561Nuovi casi in Albania, Cipro e Brunei13 Marzo
Casi quotidiani 16.850 | Totale casi 145.193
Nuovi casi in Kazakistan, Etiopia, Sudan, Guinea, Kenya, Antigua e Barb.22 Marzo
Casi quotidiani 31.431 | Totale casi 335.955
Nuovi casi in Dominica, Grenada, Mozambico e Siria
COME PUOI AIUTARE
Usiamo il nostro tempo libero in quarantena (#stayhome) per tenere tutti aggiornati sull’attuale crisi. Per superare questa pandemia, pensiamo che tutti debbano avere un facile accesso a informazioni importanti / cruciali sul virus.
Vorresti aiutare? Compraci un caffè 🙂
Compiti attuali: supporto multilingue, notizie in diretta sui social



